Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
交直流安培表廠家/交直流安培表參數(shù)/交直流安培表報(bào)價(jià)
聯(lián)系電話:13774416198
交直流安培表廠家/交直流安培表參數(shù)/交直流安培表報(bào)價(jià)
交直流安培表 | ||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | (電磁系交直流電表)測(cè)量范圍 | 外形尺寸(mm)使用特點(diǎn) | |||||||||||||
交直流毫安表0.5級(jí) | T19-mA | 0-10-20mA | 0-25-50mA | 0-50-100mA | 220×170×100供直流電路和交流50Hz電路中測(cè)量電壓或電流之用。 | |||||||||||
0-100-200mA | 0-150-300mA | 0-250-500mA | ||||||||||||||
交直流安培表0.5級(jí) | T19-A | 0-0.5-1A | 0-1-2A | 0-2.5-5A | 0-5-10A | |||||||||||
交直流安培表0.5級(jí) | T19-V | 0-7.5-15V | 0-15-30V | 0-30-60V | ||||||||||||
0-50-100V | 0-75-150V | 0-150-300V | 0-300-600V | |||||||||||||
0-7.5-15-30-60V | 0-75-150-300-600V | |||||||||||||||
交流安培表0.5級(jí) | T19-A | 0-5-10-50-100A | 0-10-25-50-100A | 220×170×115供交流50Hz電路中測(cè)量電流之用。 | ||||||||||||
交直流伏安表0.2級(jí) | T24-mA | 0-15-30-60mA | 0-75-150-300mA | 320×235×145電磁系張絲支承可攜式電表,供實(shí)驗(yàn)室精密測(cè)量交直流電壓,電流或計(jì)量室作標(biāo)準(zhǔn)表使用。 | ||||||||||||
交直流安培表0.2級(jí) | T24-A | 0-0.5-1A | 0-2.5-5A | 0-5-10A | ||||||||||||
交直流伏特表0.2級(jí) | T24-V | 0-15-30-45-60V | 0-75-150-300V | 0-150-300-450-600V | ||||||||||||
交流安伏表0.2級(jí) | T24-AV | 0-0.075-0.15-0.3-0.75-1.5-3-7.5-15- 30A | 320×235×145供實(shí)驗(yàn)室精密測(cè)量交流電壓,電流或計(jì)量室作標(biāo)準(zhǔn)表使用。 | |||||||||||||
7.5-15-30-75-150-300-750V | ||||||||||||||||
交流安培表0.2級(jí) | T24-A | 0-0.075-0.15-0.3-0.75-1.5-3-7.5-15- 30 -60A | ||||||||||||||
交直流安培表0.1級(jí) | T30-A | 0-2.5-5A | 0-5-10A | 0-3-6A | 0-0.75-1.5A | 320×240×140電磁系張絲支承雙光點(diǎn)指示可攜式電表,供實(shí)驗(yàn)室精密測(cè)量交直流電壓,電流或計(jì)量室作標(biāo)準(zhǔn)表使用 | ||||||||||
交直流伏特表0.1級(jí) | T30-V | 0-75-150-300-600V | 0-15-30-45-60V | |||||||||||||
交直流毫安表0.1級(jí) | T30-mA | 0-250-500mA | 0-100-200mA | |||||||||||||
低消耗伏特表0.5級(jí) | T54-V | 0-1.5-3-7.5-15-30V | 0-30-75-150-300-600V | 325×240×140適用于微型電機(jī),家用電器及低消耗電氣及低耗電氣設(shè)備的交直流電壓,電流的測(cè)量。 | ||||||||||||
低消耗毫安表0.5級(jí) | T54-MV | 0-1.5-3-6mA | 0-7.5-15-30mA |
交直流安培表專(zhuān)業(yè)制造商上海勝緒電氣有限公司,熱忱歡迎您的來(lái)電!
: 56473709
: 交直流安培表廠家/交直流安培表參數(shù)/交直流安培表報(bào)價(jià)