Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
單相低功率因數(shù)瓦特表廠家/參數(shù)/簡介
聯(lián)系電話:13774416198
單相低功率因數(shù)瓦特表廠家/參數(shù)/簡介
單相低功率因數(shù)瓦特表技術(shù)參數(shù)
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 單相低功率因數(shù)瓦特表規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | 單相低功率因數(shù)瓦特表特點(diǎn)及用途 | |||
測量范圍 | 外形尺寸 | 精度 | ||||
D52-W | 單相低功率因數(shù)功率表 COSφ=0.1 | 額定電壓 | 額定電流 | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長度為110 mm , 用于45-65HZ交流電路中測量功率 |
0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | |||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
D26-W | 交直流單相瓦特表 | 0-75-150-300V | 0-0.25-0.5A | 210×152×90mm ( 單相低功率因數(shù)瓦特表) | 0.5 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長度為150 mm , 用于45-65HZ交流電路中測量功率。 |
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
D26-W | 交直流單相瓦特表 | 0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | |||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A |
上海勝緒電氣經(jīng)營模式主要以生產(chǎn)直銷為主導(dǎo),致力于生產(chǎn)( 單相低功率因數(shù)瓦特表 )等諸多產(chǎn)品,公司創(chuàng)建于1998年歷年來與多家大型企業(yè)有合作事宜。本公司的( 單相低功率因數(shù)瓦特表 )曾經(jīng)供給多家工程企業(yè),優(yōu)秀的企業(yè)員工創(chuàng)造勝緒品質(zhì),勝緒牌( 單相低功率因數(shù)瓦特表 )值得企業(yè)信賴,公司永遠(yuǎn)秉承“以人為本、開拓創(chuàng)新;以質(zhì)取勝、追求”的發(fā)展理念。使得( 單相低功率因數(shù)瓦特表)等產(chǎn)品越做越好,熱誠為廣大電力用戶提供我們的服務(wù)。
單相低功率因數(shù)瓦特表廠家/參數(shù)/簡介